| 000 | Başlangıç Pozisyonu | | |
| A00 | Amar Açılışı | | |
| A00 | Amar Açılışı | Paris Gambiti | |
| A00 | Amar Açılışı | Paris Gambiti | Gent Gambiti |
| A00 | Amsterdam Taarruzu | | |
| A00 | Anderssen Açılışı | | |
| A00 | Anderssen Açılışı | Polonya Gambiti | |
| A00 | Barnes Açılışı | | |
| A00 | Barnes Açılışı | Aptal Mat | |
| A00 | Barnes Açılışı | Hammerschlag | |
| A00 | Barnes Açılışı ile d5 | Gedult Gambiti | |
| A00 | Barnes Opening | Gedult Gambit | |
| A00 | Clemenz Açılışı | | |
| A00 | Clemenz Açılışı | Spike Lee Gambiti | |
| A00 | Creepy Crawly Formation | Klasik Savunma | |
| A00 | Formasyon | Şuy saldırısı | |
| A00 | Formation | Hipopotamus Saldırısı | |
| A00 | Grob Açılışı | | |
| A00 | Grob Açılışı | Alessi Gambiti | |
| A00 | Grob Açılışı | Çift Grob | Coca-Cola Gambiti |
| A00 | Grob Açılışı | Çifte Grob | |
| A00 | Grob Açılışı | Grob Gambiti | |
| A00 | Grob Açılışı | Grob Gambiti | Basman Gambiti |
| A00 | Grob Açılışı | Grob Gambiti | Fritz Gambiti |
| A00 | Grob Açılışı | Grob Gambiti | Keres Gambiti |
| A00 | Grob Açılışı | Grob Gambiti | Richter-Grob Gambiti |
| A00 | Grob Açılışı | Grob Gambiti Reddedildi | |
| A00 | Grob Açılışı | Keene Savunması | |
| A00 | Grob Açılışı | Keene Savunması | Ana Hat |
| A00 | Grob Açılışı | Londra Savunması | |
| A00 | Grob Açılışı | Romford Karşı Gambiti | |
| A00 | Grob Açılışı | Spike | Hurst Taarruzu |
| A00 | Grob Açılışı | Spike Atağı | |
| A00 | Grob Açılışı | Zilbermints Gambiti | |
| A00 | Grob Açılışı | Zilbermints Gambiti | Schiller Savunması |
| A00 | Grob Açılışı | Zilbermints Gambiti | Zilbermints-Hartlaub Gambiti |
| A00 | Kádas Açılışı | | |
| A00 | Kádas Açılışı | Başlangıçcı Tuzak | |
| A00 | Kádas Açılışı | Kádas Gambiti | |
| A00 | Kádas Açılışı | Koola-Koola Varyasyonu | |
| A00 | Kádas Açılışı | Myers Varyasyonu | |
| A00 | Kádas Açılışı | Schneider Gambiti | |
| A00 | Kádas Açılışı | Steinbok Gambiti | |
| A00 | Kádas Açılışı c5 ile | Kádas Gambiti | |
| A00 | Küresel Açılış | | |
| A00 | Lasker Simul Special | | |
| A00 | Macar Açılışı | | |
| A00 | Macar Açılışı | Asten Gambiti | |
| A00 | Macar Açılışı | Bücker Gambiti | |
| A00 | Macar Açılışı | Burk Gambiti | |
| A00 | Macar Açılışı | Katalan Formasyonu | |
| A00 | Macar Açılışı | Pachman Gambiti | |
| A00 | Macar Açılışı | Simetrik Varyasyon | |
| A00 | Macar Açılışı | Slav Formasyonu | |
| A00 | Macar Açılışı | Ters Brooklyn Savunması | Brooklyn Benko Gambiti |
| A00 | Macar Açılışı | Ters Norveç Savunması | |
| A00 | Macar Açılışı | Winterberg Gambiti | |
| A00 | Macar Opening | Tersine Alekhine | |
| A00 | Macarca Açılışı | Hollanda Savunması | |
| A00 | Macarca Açılışı | Paris Gambiti | |
| A00 | Macarca Açılışı | Sırp Daveti | |
| A00 | Macarca Açılışı | Ters Modern Savunması | |
| A00 | Macarca Açılışı | Van Kuijk Gambiti | |
| A00 | Macaristan Açılışı | Hint Savunması | |
| A00 | Macaristan Açılışı | Myers Savunması | |
| A00 | Mieses Açılışı | | |
| A00 | Mieses Açılışı | Myers Spike Saldırısı | |
| A00 | Mieses Açılışı | Ters Rat | |
| A00 | Mieses Açılışı | Venezolana Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | | |
| A00 | Polonya Açılışı | Alman Savunması | |
| A00 | Polonya Açılışı | Birmingham Gambiti | |
| A00 | Polonya Açılışı | Bugayev İlerleme Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Bugayev Taarruzu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Çek Savunması | |
| A00 | Polonya Açılışı | Grigorian Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Hollanda Savunması | |
| A00 | Polonya Açılışı | Kale Takas Hattı | |
| A00 | Polonya Açılışı | Karniewski Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Kral Yan Savunması | |
| A00 | Polonya Açılışı | Kraliçe Hint Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Kralın Hindistan Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Kralın Hindistan Varyasyonu | Schiffler Saldırısı |
| A00 | Polonya Açılışı | Myers Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Schiffler-Sokolsky Varyasyonu | |
| A00 | Polonya Açılışı | Simetrik Varyasyon | |
| A00 | Polonya Açılışı | Tartakower Gambiti | |
| A00 | Polonya Açılışı | Wolferts Gambiti | |
| A00 | Polonyalı Açılış | Çevreleme Varyasyonu | |
| A00 | Polonyalı Açılış | Hindistan Kral Varyasyonu | Sokolsky Atağı |
| A00 | Polonyalı Açılışı | Baltık Savunması | |
| A00 | Polonyalı Açılışı | Schuehler Gambiti | |
| A00 | Saragossa Açılışı | | |
| A00 | Sodyum Saldırısı | | |
| A00 | Sodyum Saldırısı | Chenoboskion Varyasyonu | |
| A00 | Sodyum Saldırısı | Durkin Gambiti | |
| A00 | Sodyum Saldırısı | Seladon Varyasyonu | |
| A00 | Valencia Açılışı | | |
| A00 | Van Geet Açılışı | | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Battambang Varyasyonu | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Billockus-Johansen Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Damhaug Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Dougherty Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Dunst-Perrenet Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Düsseldorf Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Gladbacher Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Hector Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Hergert İkramiyesi | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Hulsemann Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Jendrossek Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Kluever Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Laroche Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Liebig Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Melleby Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Myers Saldırısı | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Napoleon Saldırısı | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Novosibirsk Varyasyonu | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Nowokunski Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Pfeiffer Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Pfeiffer Gambiti | Sleipnir Karşıgambiti |
| A00 | Van Geet Açılışı | Sicilya İki Şövalye | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Sleipnir Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Ters Nimzowitsch | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Ters Skandinavya | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Tübingen Gambiti | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Twyble Saldırısı | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Venezolana Varyasyonu | |
| A00 | Van Geet Açılışı | Warsteiner Gambiti | |
| A00 | Van't Kruijs Açılışı | | |
| A00 | Van't Kruijs Açılışı | Keoni-Hiva Gambiti | Akahi Varyasyonu |
| A00 | Van't Kruijs Açılışı | Keoni-Hiva Gambiti | Alua Varyasyonu |
| A00 | Van't Kruijs Açılışı | Keoni-Hiva Gambiti | Ekolu Varyasyonu |
| A00 | Van't Kruijs Açılışı | Zıplayan Fil Varyasyonu | |
| A00 | Ware Açılışı | | |
| A00 | Ware Açılışı | Çayır Otu Tuzağı | |
| A00 | Ware Açılışı | Kanat Gambiti | |
| A00 | Ware Açılışı | Köln Gambiti | |
| A00 | Ware Açılışı | Simetrik Varyasyon | |
| A00 | Ware Açılışı | Ware Gambiti | |
| A00 | Ware Açılışı | Yengeç Varyasyonu | |
| A01 | e3 ile Nimzo-Larsen Saldırısı | Modern Varyasyon | |
| A01 | Nimzo-Larsen Atağı | Hollandik Varyasyonu | |
| A01 | Nimzo-Larsen Atağı | Ringelbach Gambiti | |
| A01 | Nimzo-Larsen Atağı | Spike Varyasyonu | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Graz Saldırısı | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Hint Varyasyonu | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Klasik Varyant | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Modern Varyasyon | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Pachman Gambiti | |
| A01 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Simetrik Varyasyon | |
| A01 | Nimzo-Larsen Taarruzu | İngiliz Varyasyonu | |
| A01 | Nimzo-Larsen Taarruzu | Polonya Varyasyonu | |
| A02 | Açık Kuş | From' Gambiti | Lasker Varyasyonu |
| A02 | Bird Açılışı | Batavo-Polonya Saldırısı | |
| A02 | Bird Açılışı | From'un Gambiti | Lipke Varyasyonu |
| A02 | Bird Açılışı | Hobbs-Zilbermints Gambiti | |
| A02 | Bird Açılışı | İsviçre Gambiti | |
| A02 | Bird Açılışı | Mujannah | |
| A02 | Bird Açılışı | Platz Gambiti | |
| A02 | Bird Açılışı | Wagner-Zwitersch Gambiti | |
| A02 | Kuş Açılışı | | |
| A02 | Kuş Açılışı | Çift Ördek Formasyonu | |
| A02 | Kuş Açılışı | From'un Gambiti | |
| A02 | Kuş Açılışı | From'un Gambiti | Bahr Gambiti |
| A02 | Kuş Açılışı | From'un Gambiti | Langheld Gambiti |
| A02 | Kuş Açılışı | Lasker Gambiti | |
| A02 | Kuş Açılışı | Myers Savunması | |
| A02 | Kuş Açılışı | Schlechter Gambiti | |
| A02 | Kuş Açılışı | Siegener Gambiti | |
| A02 | Kuş Kafesi Açılışı | At Sinek Savunması | |
| A02 | Kuşağı Açılışı | Hobbs Gambiti | |
| A03 | Kuş Açılışı | Hollanda Varyasyonu | |
| A03 | Kuş Açılışı | Hollanda Varyasyonu | Dudweiler Gambiti |
| A03 | Kuş Açılışı | Lasker Varyasyonu | |
| A03 | Kuş Açılışı | Sturm Gambiti | |
| A03 | Kuş Açılışı | Thomas Gambiti | |
| A03 | Kuş Açılışı | Williams Gambiti | |
| A03 | Kuş Açılışı | Williams-Zilbermints Gambiti | |
| A04 | Colle Sistemi | Rhamphorhynchus Varyasyonu | |
| A04 | Modern Savunma | Yarım-Averbakh Varyasyonu | Polonya Varyasyonu |
| A04 | Modern Savunması | Semi-Averbakh Varyasyonu | Pterodactyl Varyasyonu |
| A04 | Modern Savunması | Yarım-Averbakh Varyasyonu | Pterodaktil Varyasyonu Kabul Edildi |
| A04 | Zukertort Açılışı | | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Ahtapot | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Arctic Savunması | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Arctic Savunması | Sarhoş Şövalye Varyasyonu |
| A04 | Zukertort Açılışı | Basman Savunması | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Herrstrom Gambiti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Hollanda Varyasyonu | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Kral Tarafı Fianchetto | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Kraliçe Gambiti Daveti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Lisitsyn Gambiti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Lisitsyn Gambiti Gecikmeli | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Pirc Daveti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Polonya Savunması | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Qadın Yan Fianchetto Varyasyonu | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Ross Gambiti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Sarhoş Süvari Varyasyonu | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Shabalov Gambiti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Sicilya Daveti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Siyah Mustang Savunması | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Slav Daveti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Speelsmet Gambiti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | St. George Savunması | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Vos Gambiti | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Wade Savunması | |
| A04 | Zukertort Açılışı | Ware Savunması | |
| A04 | Zukertort Savunması | Kral Yan Varyasyonu | |
| A04 | Zukertort Savunması | Siclian Şövalye Varyasyonu | |
| A05 | Kral Şah Hindistan Saldırısı | Sembolik Savunma | |
| A05 | Kral’ın Hindistan Saldırısı | Spassky Varyasyonu | |
| A05 | Kral'ın Hint Saldırısı | Smyslov Varyasyonu | |
| A05 | Kralcı Hint Saldırısı | | |
| A05 | Kralın Hindistanı Saldırısı | Wahls Savunması | |
| A05 | Polonya Açılışı | Zukertort Sistemi | |
| A05 | Zukertort Açılışı | Çift Fianchetto Saldırısı | |
| A05 | Zukertort Açılışı | Lemberger Gambiti | |
| A05 | Zukertort Açılışı | Myers Polonya Hamlesi | |
| A05 | Zukertort Açılışı | Nimzo-Larsen Varyasyonu | |
| A05 | Zukertort Açılışı | Sessiz Sistem | |
| A06 | b3 ile Nimzo-Larsen Saldırısı | Klasik Varyasyon | |
| A06 | c5 ile Nimzo-Larsen Saldırısı | Norfolk Gambiti | |
| A06 | Nf6 ile Zukertort Açılışı | | |
| A06 | Nimzo-Larsen Saldırısı | Norfolk Gambiti | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Ampel Varyasyonu | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Eski Hindu Saldırısı | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Pachman Gambiti | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Patates | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Regina-Nu Gambiti | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Santasiere'nin Saçmalığı | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Tennison Gambiti | |
| A06 | Zukertort Açılışı | Tennison Gambiti | Brigg'in Tuzağı |
| A06 | Zukertort Açılışı | Ters Meksika Savunması | |
| A07 | Hindistan Kralı Saldırısı | Yugoslav Varyasyonu | |
| A07 | Kral Hindistanı Saldırısı | Sicilya Varyasyonu | |
| A07 | Kral Oyununu Saldırı | Pachman Sistemi | |
| A07 | Kral Şahının Saldırısı | Keres Varyantı | |
| A07 | Kralın Hindistanı Saldırısı | Çift Fianchetto | |
| A07 | Kralın Hint Saldırısı | Omega-Delta Gambiti | |
| A07 | Macarca Açılışı | Wiedenhagen-Beta Gambiti | |
| A07 | Nf6 ile Kral Hinti Saldırısı | | |
| A08 | Kral Oyunları Saldırısı | Fransız Varyasyonu | |
| A08 | Nf3 ile Kral Hinti Saldırısı | Sicilya Varyasyonu | |
| A08 | Nf6 ile Zukertort Açılışı | Ters Grünfeld | |
| A08 | Zukertort Açılışı | Ters Grünfeld | |
| A09 | Réti Açılışı | | |
| A09 | Réti Açılışı | İleri Varyantı | |
| A09 | Réti Açılışı | İlerleme Varyantı | Michel Gambiti |
| A09 | Réti Açılışı | Penguin Varyasyonu | |
| A09 | Réti Açılışı | Réti Gambiti | Keres Varyasyonu |
| A09 | Réti Açılışı | Réti Kabul Edildi | |
| A09 | Réti Açılışı | Ters Blumenfeld Gambiti | |
| A09 | Réti Açılışı | Zilbermints Gambiti | |
| A10 | İngiliz Açılışı | | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Achilles-Omega Gambiti | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Adorjan Savunması | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-Dutch Savunması | Hickmann Gambiti |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-Dutch Varyasyonu | Chabanon Gambiti |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hollanda Savunması | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hollanda Varyantı | Ferenc Gambiti |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-İskandinav Savunması | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-İskandinav Savunması | Löhn Gambiti |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-İskandinav Savunması | Malvinas Varyasyonu |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-İskandinav Savunması | Schulz Gambiti |
| A10 | İngiliz Açılışı | Anglo-Litvan Varyasyonu | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Büyük Yılan Varyasyonu | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Jaenisch Gambiti | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Kirpi Varyantı | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Myers Gambiti | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Myers Savunması | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Wade Gambiti | |
| A10 | İngiliz Açılışı | Zilbermints Gambiti | |
| A11 | İngiliz Açılışı | Caro-Kann Savunma Sistemi | |
| A12 | d5 ile Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | Bogoljubow Varyasyonu |
| A12 | Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | Bled Varyasyonu |
| A12 | Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | Bogoljubow Varyasyonu |
| A12 | Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | Capablanca Varyasyonu |
| A12 | Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | Londra Savunma Sistemi |
| A12 | Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | New York Sistemi |
| A12 | Réti Açılışı | Anglo-Slav Varyasyonu | Torre Sistemi |
| A13 | b6 ile İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Katalan Savunması |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Bogoljubow Savunması |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Katalan Savunması |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Katalan Savunması Kabul Edildi |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Kurajica Savunması |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Tarrasch Savunması |
| A13 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Zayıf Sistem |
| A13 | İngiliz Açılışı | Neo-Katalan | |
| A13 | İngiliz Açılışı | Neo-Katalan Reddedilişi | |
| A13 | İngiliz Açılışı | Romanishin Gambiti | |
| A14 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Keres Savunması |
| A14 | İngiliz Açılışı | Agincourt Savunması | Neo-Katalan Reddi |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hindistan Savunması | Grünfeld Formasyonu |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Anti-Anti-Grünfeld |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Eski Hint Formasyonu |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | İskandinav Savunması |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Kraliçe Hint Formasyonu |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Kralın Hint Formasyonu |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Kralın Şövalye Varyasyonu |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Romanishin Varyasyonu |
| A15 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Slav Formasyonu |
| A15 | İngiliz Orangutanı | | |
| A15 | Nf6 ile İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Kraliçe Hint Formasyonu |
| A16 | İngiliz Açılışı | Anglo-Grünfeld Savunması | |
| A16 | İngiliz Açılışı | Anglo-Grünfeld Savunması | Korchnoi Varyasyonu |
| A16 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Anglo-Grünfeld Varyasyonu |
| A16 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Kadın Şövalye Varyasyonu |
| A16 | Nf3 ile İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Anglo-Grünfeld Varyasyonu |
| A17 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Kraliçe Hint Varyasyonu |
| A17 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Nimzo-İngiliz |
| A17 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Tüfek Sistemi |
| A17 | İngiliz Açılışı | Anglo-Hint Savunması | Zvjaginsev-Krasenkow Saldırısı |
| A18 | İngiliz Açılışı | Mikėnas-Carls Varyasyonu | |
| A18 | Nc6 ile İngiliz Açılışı | Mikenas-Carls Varyasyonu | |
| A19 | İngiliz Açılışı | Mikėnas-Carls | Siclian |
| A20 | İngiliz Açılışı | Delik Varyasyonu | |
| A20 | İngiliz Açılışı | Kral'ın İngiliz Varyasyonu | Kahiko-Hula Gambiti |
| A20 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyantı | Nimzowitsch-Flohr Varyantı |
| A20 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | |
| A20 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Nimzowitsch Varyasyonu |
| A21 | İngiliz Açılışı | Kral'ın İngiliz Varyantı | Keres Savunması |
| A21 | İngiliz Açılışı | Kral'ın İngiliz Varyasyonu | Troger Savunması |
| A21 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Kramnik-Shirov Karşıatak |
| A21 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Smyslov Savunması |
| A21 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Ters Sicilya |
| A22 | İngiliz Açılışı | Carls-Bremen Sistemi | |
| A22 | İngiliz Açılışı | Kral İngilizce | Erbenheimer Gambiti |
| A22 | İngiliz Açılışı | Kral'ın İngiliz Varyantı | Adhiban Gambiti |
| A22 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Bellon Gambiti |
| A22 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | İki Şövalye Varyasyonu |
| A22 | İngiliz Açılışı | Kralın İngilizcesi | Makedonca |
| A25 | İngiliz Açılışı | Kapalı | Taimanov Varyasyonu |
| A25 | İngiliz Açılışı | Kral'ın İngiliz Varyasyonu | Bremen-Hort Varyasyonu |
| A25 | İngiliz Açılışı | Kral'ın İngiliz Varyasyonu | Macar Taarruzu |
| A25 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Kapalı Sistem |
| A25 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Taimanov Varyasyonu |
| A25 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Ters Kapalı Sisse |
| A25 | Rb1 ile İngiliz Açılışı | Kapalı | Taimanov Varyasyonu |
| A26 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Botvinnik Sistemi |
| A27 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyantı | Üç Şövalye Sistemi |
| A28 | İngiliz Açılışı | Dört Şövalye Sistemi | Nimzowitsch Varyantı |
| A28 | İngiliz Açılışı | Kralın İngiliz Varyasyonu | Dört Şövalye Varyasyonu |
| A30 | İngiliz Açılışı | Kanat Feda | |
| A30 | İngiliz Açılışı | Sembolik Varyant | |
| A30 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyant | Kirpi Savunması |
| A30 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Napolitano Gambiti |
| A31 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Anti-Benoni Varyasyonu |
| A34 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Fianchetto Varyasyonu |
| A34 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Normal Varyasyon |
| A34 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Rubinstein Varyasyonu |
| A34 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Üç Şövalye Varyasyonu |
| A35 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | İki Şövalye Varyasyonu |
| A35 | İngiliz Açılışı | Sımmetrik Varyasyon | Dört Şövalye Varyasyonu |
| A36 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyant | Botvinnik Sistemi |
| A36 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Ultra-Simetrik Varyasyon |
| A38 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyant | Duchamp Varyantı |
| A38 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | İkili Fianchetto |
| A38 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Tam Simetri Hattı |
| A39 | İngiliz Açılışı | Simetrik Varyasyon | Mecking Varyasyonu |
| A40 | Avustralya Savunması | | |
| A40 | b6 ile İngiliz Savunması | | |
| A40 | Benoni Savunması | Franco-Sicilya Hibriti | |
| A40 | Borg Savunması | Borg Gambiti | |
| A40 | Colle Sistemi | Pterodactyl Varyasyonu | |
| A40 | Colle Sistemi | Siroccopteryx Varyasyonu | |
| A40 | Damat'ın Piyade Oyunu | Modern Savunma | |
| A40 | Englund Gambit Reddet | Ters Fransız | |
| A40 | Englund Gambit Reddi | | |
| A40 | Englund Gambiti | | |
| A40 | Englund Gambiti | Ana Hat | |
| A40 | Englund Gambiti | Felbecker Gambiti | |
| A40 | Englund Gambiti | Hartlaub-Charlick Gambiti | |
| A40 | Englund Gambiti | Sivrisinek Gambiti | |
| A40 | Englund Gambiti | Soller Gambiti | |
| A40 | Englund Gambiti | Soller Gambiti Ertelenmiş | |
| A40 | Englund Gambiti | Stockholm Varyasyonu | |
| A40 | Englund Gambiti | Zilbermints Gambiti | |
| A40 | Englund Gambiti Reddedildi | Ters Brooklyn | |
| A40 | Englund Gambiti Reddedildi | Ters Krebs | |
| A40 | Englund Gambiti Reddedilmiş | Ters Alekhine | |
| A40 | Englund Gambiti Reddi | Tersine Mokele Mbembe | |
| A40 | Englund Gambiti Ret edildi | Diemer Karşı Taşkını | |
| A40 | Horwitz Savunması | | |
| A40 | Horwitz Savunması | Zilbermints Gambiti | |
| A40 | İngiliz Savunması | | |
| A40 | İngiliz Savunması | Eastbourne Gambiti | |
| A40 | İngiliz Savunması | Hartlaub Gambiti Kabul Edildi | |
| A40 | İngiliz Savunması | Hartlaub Gambiti Reddedildi | |
| A40 | İngiliz Savunması | Perrin Varyasyonu | |
| A40 | İngiliz Savunması | Poli Gambiti | |
| A40 | Kanguru Savunması | | |
| A40 | Kanguru Savunması | Keres Savunması | Transpozisyonel Varyasyon |
| A40 | Kraliçe Piyon Oyunu | Anglo-Slav Açılışı | |
| A40 | Kraliçe Piyonu Oyunu | | |
| A40 | Mikenas Savunması | | |
| A40 | Mikenas Savunması | Cannstatter Varyasyonu | |
| A40 | Mikenas Savunması | Pozarek Gambiti | |
| A40 | Mikėno gynyba | Lietuviška variacija | |
| A40 | Modern Savunma | Beefeater Varyasyonu | |
| A40 | Modern Savunması | Timsah Savunması | Pirc-Diemer Gambiti |
| A40 | Montevideo Savunması | | |
| A40 | Polonya Savunması | | |
| A40 | Polonya Savunması | Spassky Gambiti Kabul Edildi | |
| A40 | Pterodactyl Savunması | Fianchetto | Kraliçe Pteranodon |
| A40 | Pterodactyl Savunması | Kraliçe Pterodactyl | Sessiz Hat |
| A40 | Pterodactyl Savunması | Merkez | Benoni Beefeater Pterodactyl |
| A40 | Pterodactyl Savunması | Merkez | Benoni Pterodactyl |
| A40 | Pterodaktül Savunması | Fianchetto | Kraliçe Benoni Pterodaktülü |
| A40 | Pterodaktyl Savunması | Fianchetto | Kraliçe Pterodaktyl |
| A40 | Slav Hindisi | Kudischewitsch Gambiti | |
| A40 | Zaire Defense | | |
| A41 | Eski Hint Savunması | | |
| A41 | Modern Savunma | | |
| A41 | Modern Savunması | Neo-Modern Savunması | |
| A41 | Rat Savunması | İngiliz Rat | |
| A41 | Rat Savunması | İngiliz Rat | Lizbon Gambiti |
| A41 | Rat Savunması | İngiliz Rat | Pounds Gambiti |
| A41 | Robatsch Savunması | | |
| A41 | Wade Savunması | | |
| A41 | Zukertort Açılışı | Wade Savunması | Chigorin Planı |
| A42 | Modern Defense | Randspringer Variation | |
| A42 | Modern Savunma | Averbakh Sistemi | |
| A42 | Modern Savunma | Averbakh Varyasyonu | Pseudo-Sämisch |
| A42 | Modern Savunma | Kotov Varyasyonu | |
| A42 | Pterodactyl Savunması | | |
| A42 | Pterodactyl Savunması | Merkez | Bogolubovia |
| A43 | b4 ile Benoni Savunması | Zilbermints-Benoni Gambiti | |
| A43 | Benoni Savunması | Benoni Gambiti | Schlenker Savunması |
